
2026 43' PURSUIT OS 405
Our Price: $1,351,785
MSRP: $1,351,785
- Location: Newport Beach, CA
- Class: Cruiser
- Condition: New
- Length: 43 ft
- Horsepower: 1350
- Stock #: PR-X131
2026 43' PURSUIT OS 405
Specifications
| Fuel Type | Gasoline |
|---|---|
| Stock Number | PR-X131 |
| Fuel Capacity | 482 |
| Sale Price | $1,351,785 |
| MSRP | $1,351,785 |
| Hull Type | Fiberglass/Composite |
| Engine Make | Yamaha 450 HP XTO |
| Engine Horsepower | 1350 |
| Power | Yamaha 450 HP XTO |
| Drive | Outboard |
| Beam | 13 |
| Draft | 3.7 |
| Location | Newport Beach, CA |
| Condition | New |
| Year | 2026 |
| Make | Pursuit |
| Model | OS 405 |
| Class | Cruiser |
| Length | 43 ft |

